 
                 
                 
                 
                 
    
    
     
                                                                                                                    The lowest price of Xiaomi Mi Mix 4 in Bangladesh is Tk 66,000 only. Buy Mi Mix 4 at low price in Bdstall. There is currently 0 seller.
| Item | Mobile Phone | 
|---|---|
| Model | ✅ Mi Mix 4 | 
| Brand | Xiaomi | 
| Mobile Type | Smartphone | 
| GSM/CDMA | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 
| Network | 5G | 
| SIM | Dual SIM | 
| Display | 6.67 inch AMOLED Type 120Hz HDR10+ Screen | 
| Sound | Yes, with Stereo Speakers | 
| RAM | 8GB | 
| Built In Memory | 128GB | 
| External Memory | No | 
| CPU | Octa Core(1 x 2.99 GHz Kryo 680 & 3 x 2.42 GHz Kryo 680 & 4 x 1.80 GHz Kryo 680) | 
| GPU | Adreno 660 | 
| GPRS/EDGE | Yes. | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| Camera | 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/4.1, 120mm (Periscope Telephoto), PDAF, OIS, 5x Optical Zoom 13 MP, f/2.2, 12mm, 123˚ (Ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 
| Front Camera | Under-Display 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm | 
| Video | 8K | 
| OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
| GPS | Yes, with Dual-Band A-GPS,GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | 
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum. Ultra Wideband (UWB) Support | 
| FM Radio | No | 
| Battery Capacity | Li-Po 4500 mAh, Non-Removable | 
| Battery Type | Fixed | 
| Weight | 225 g | 
The Xiaomi Mi Mix 4 has a 6.67-inch touchscreen display with a 1080 x 2400 pixel resolution and a 20:9 aspect ratio. It is powered by an octa-core Qualcomm Snapdragon 888+ processor. It comes with 8GB of RAM. It runs MIUI 12.5 and is powered by Android 11 with 128GB of internal storage.